ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
(брой)
  1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                   
Област 3848 3616 3625 3383 3049 2897 2720 2563 2226 2404 2213 2236 2387 2298 2178 2243 2238 2188 2325 2252 2352 2420 2503 2379 2280 2300 2234 2187 2132 2141 2087 1901 1743
В.Търново 1264 1154 1201 1142 968 901 806 750 687 750 687 681 717 664 683 700 665 655 760 744 770 880 859 811 800 808 840 784 773 821 788 720 664
Г.Оряховица 774 679 667 599 570 535 505 514 408 422 407 400 414 467 413 361 407 390 392 395 433 426 467 400 374 380 339 349 315 309 324 337 263
Елена 155 144 153 157 137 122 130 107 115 110 81 92 119 102 97 111 109 112 112 113 102 91 91 103 83 83 76 68 84 89 78 49 65
Златарица 80 79 78 55 63 58 69 58 60 66 42 37 43 48 51 49 46 46 57 34 51 34 44 44 39 39 35 36 35 36 34 29 23
Лясковец 160 180 173 162 139 132 157 125 94 117 101 121 101 100 74 99 115 103 102 96 106 111 107 110 95 91 77 95 88 84 72 75 82
Павликени 368 375 348 341 300 306 268 258 247 259 248 226 265 211 233 238 238 235 216 203 194 221 181 192 193 172 202 172 173 158 173 160 159
П.Тръмбеш 220 209 187 191 195 169 152 166 137 155 161 153 164 146 132 140 112 116 101 107 111 102 133 110 98 112 105 93 95 113 106 91 93
Свищов 595 544 563 494 437 435 402 343 282 335 302 322 344 340 292 311 336 324 358 386 373 386 426 421 407 441 394 407 420 396 378 282 275
Стражица 220 216 228 218 210 204 201 206 170 157 153 174 178 178 177 201 183 183 193 141 192 144 172 165 171 148 150 162 124 118 115 137 104
Сухиндол 32 36 27 24 30 35 30 36 26 33 31 30 42 42 26 33 27 24 34 33 20 25 23 23 20 26 16 21 25 17 19 21 15
РАЖДАЕМОСТ ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
(на 1000 д.н.)
  1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                   
Област 11.4 10.8 10.9 10.2 9.1 8.9 8.6 8.1 7.0 7.7 7.1 7.3 7.9 7.7 7.4 7.7 7.8 7.6 8.2 8.0 8.4 8.7 9.1 8.7 8.9 9.0 8.9 8.8 8.7 8.8 8.7 8.0 7.4
В.Търново 13.1 11.6 12.1 11.4 9.6 9.2 8.6 8.0 7.4 8.1 7.5 7.5 7.9 7.4 7.6 7.8 7.4 7.3 8.5 8.4 8.7 9.9 9.7 9.2 9.0 9.1 9.5 8.9 8.8 9.4 9.0 8.3 7.7
Г.Оряховица 12.7 10.7 10.6 9.5 8.9 8.7 8.7 8.9 7.1 7.4 7.2 7.2 7.5 8.5 7.7 6.8 7.8 7.5 7.7 7.8 8.7 8.6 9.5 8.3 8.1 8.3 7.5 7.8 7.2 7.1 7.6 8.0 6.3
Елена 9.3 10.3 11.2 11.7 10.3 9.1 9.6 7.9 8.6 8.2 6.1 7.0 9.1 7.9 8.0 9.9 9.8 10.2 10.3 10.5 9.6 8.6 8.7 10.0 8.8 8.9 8.3 7.5 9.4 10.1 9.0 5.7 7.7
Златарица 11.9 13.4 13.4 9.5 10.8 9.9 11.8 9.8 10.2 11.2 7.2 6.4 7.5 8.5 9.7 10.0 9.5 9.5 11.9 7.1 10.7 7.2 9.5 9.5 9.8 9.9 9.0 9.3 9.1 9.4 9.0 7.8 6.3
Лясковец 8.9 9.6 9.3 8.8 7.5 7.3 9.1 7.3 5.5 6.9 6.0 7.3 6.1 6.2 4.7 6.6 7.8 7.1 7.1 6.8 7.6 8.0 7.8 8.1 7.1 6.9 5.9 7.4 7.0 6.7 5.9 6.2 6.9
Павликени 10.0 10.5 9.8 9.7 8.5 8.9 8.0 7.8 7.5 7.8 7.5 7.0 8.3 6.6 7.4 7.8 7.9 7.9 7.4 7.1 7.0 8.1 6.8 7.3 8.1 7.4 8.8 7.6 7.8 7.2 8.0 7.6 7.7
П.Тръмбеш 8.9 8.7 7.9 8.2 8.5 7.4 6.8 7.5 6.2 7.1 7.5 7.2 7.9 7.4 7.1 7.7 6.3 6.7 6.0 6.5 6.9 6.5 8.6 7.3 6.8 7.9 7.6 6.9 7.1 8.6 8.2 7.2 7.5
Свищов 11.2 10.5 11.0 9.7 8.6 8.6 7.9 6.7 5.5 6.6 6.1 6.6 7.2 7.1 6.1 6.5 7.0 6.7 7.3 7.8 7.6 7.8 8.6 8.6 9.6 10.6 9.6 10.2 10.7 10.4 10.2 7.8 7.9
Стражица 10.7 11.6 12.5 12.1 11.8 11.2 10.8 11.2 9.3 8.6 8.4 9.6 10.0 10.1 10.5 12.4 11.4 11.5 12.2 9.1 12.5 9.5 11.6 11.3 13.5 11.7 12.0 13.1 10.1 9.8 9.6 11.6 8.9
Сухиндол 7.3 8.6 6.6 5.9 7.5 8.8 7.6 9.0 6.4 8.1 7.6 7.5 10.8 11.1 7.2 9.4 7.8 7.1 10.2 10.0 6.2 8.0 7.5 7.6 7.9 10.5 6.5 8.7 10.3 7.1 8.1 9.2 6.7
РЗИ-МД-2020