УМРЕЛИ ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
(брой)
  1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                   
Област 5292 5253 5107 5124 5210 4936 4965 4998 5184 5247 5216 5068 4878 5106 4653 4690 4539 4495 4586 4669 4432 4610 4291 4524 4326 4303 3993 4244 4150 4092 4273 4142 4093
В.Търново 1219 1183 1104 1125 1189 1147 1154 1173 1237 1285 1286 1230 1235 1240 1096 1157 1118 1181 1129 1188 1141 1204 1138 1192 1164 1150 1055 1098 1125 1100 1128 1135 1150
Г.Оряховица 684 765 798 723 830 791 765 783 819 788 837 850 773 820 775 781 737 683 780 778 763 797 751 792 707 752 658 752 707 756 748 697 708
Елена 283 279 265 266 280 271 244 229 242 270 260 226 222 253 202 238 212 203 205 191 181 206 177 183 170 181 195 172 174 167 197 166 173
Златарица 143 140 112 144 132 124 118 124 140 114 123 112 101 111 103 83 99 97 91 95 75 103 88 103 75 85 103 85 83 87 93 78 81
Лясковец 364 317 317 296 308 303 299 319 289 290 308 322 257 296 285 283 260 261 262 253 236 266 249 247 243 267 212 267 248 251 287 300 261
Павликени 734 707 714 727 713 670 676 646 654 680 651 650 609 678 684 619 607 563 629 598 620 597 540 536 578 506 517 490 506 481 505 507 506
П.Тръмбеш 576 587 525 565 512 495 523 472 544 558 517 528 468 498 423 402 374 400 422 445 394 367 351 398 333 357 311 336 309 295 336 320 287
Свищов 708 699 693 700 684 633 669 738 716 727 730 684 754 749 679 711 720 708 690 717 666 734 645 678 724 668 646 680 683 656 646 644 634
Стражица 453 434 425 433 431 363 402 396 400 382 371 365 335 340 306 322 303 318 310 317 283 263 277 286 252 245 232 272 229 223 242 212 207
Сухиндол 128 142 154 145 131 109 115 118 143 153 133 101 124 121 100 94 109 81 68 87 73 73 75 109 80 92 64 92 86 76 91 83 86
ОБЩА СМЪРТНОСТ ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
(на 1000 д.н.)
  1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                   
Област 15.7 15.7 15.3 15.4 15.6 15.1 15.6 15.8 16.4 16.7 16.8 16.5 16.1 17.0 15.8 16.2 15.8 15.7 16.1 16.5 15.8 16.6 15.5 16.55 16.8 16.9 15.8 17.0 16.8 16.8 17.8 17.4 17.5
В.Търново 12.7 11.9 11.1 11.3 11.8 11.7 12.3 12.5 13.2 13.9 14.0 13.5 13.7 13.9 12.3 12.8 12.5 13.2 12.7 13.4 12.9 13.6 12.8 13.46 13.1 13.0 12.0 12.5 12.9 12.6 12.9 13.1 13.3
Г.Оряховица 11.3 12.1 12.6 11.5 13.0 12.9 13.1 13.5 14.2 13.8 14.8 15.2 14.0 14.9 14.4 14.8 14.1 13.2 15.2 15.4 15.2 16.1 15.3 16.37 15.2 16.4 14.5 16.8 16.1 17.4 17.5 16.5 17.0
Елена 17.0 20.0 19.4 19.8 21.0 20.1 18.0 17.0 18.0 20.1 19.4 17.1 17.0 19.6 16.7 21.2 19.1 18.5 18.8 17.7 17.0 19.5 16.9 17.72 18.1 19.5 21.2 19.0 19.5 18.9 22.6 19.4 20.5
Златарица 21.4 23.7 19.2 24.9 22.7 21.2 20.1 21.0 23.7 19.4 21.0 19.3 17.6 19.6 19.5 17.0 20.4 20.1 18.9 19.9 15.8 21.8 18.9 22.34 18.8 21.5 26.4 22.0 21.6 22.8 24.7 21.0 22.1
Лясковец 20.2 17.0 17.1 16.0 16.6 16.8 17.3 18.6 16.9 17.1 18.2 19.3 15.6 18.2 18.2 18.8 17.6 17.9 18.2 17.9 16.9 19.2 18.1 18.21 18.2 20.3 16.3 20.9 19.6 20.0 23.3 24.8 21.9
Павликени 20.0 19.9 20.2 20.6 20.3 19.4 20.1 19.4 19.8 20.6 19.8 20.0 19.0 21.1 21.7 20.2 20.1 19.0 21.6 21.0 22.2 21.9 20.3 20.51 24.4 21.7 22.5 21.6 22.7 21.9 23.4 24.0 24.4
П.Тръмбеш 23.2 24.4 22.2 24.3 22.2 21.7 23.3 21.2 24.7 25.6 24.0 24.9 22.5 25.3 22.7 22.1 21.0 23.0 24.9 26.9 24.4 23.2 22.7 26.33 23.2 25.3 22.4 24.8 23.1 22.4 26.0 25.3 23.3
Свищов 13.4 13.5 13.5 13.7 13.5 12.5 13.2 14.4 14.0 14.4 14.8 14.1 15.8 15.7 14.2 14.9 15.0 14.5 14.0 14.6 13.5 14.9 13.0 13.81 17.0 16.0 15.8 17.0 17.5 17.2 17.4 17.9 18.2
Стражица 21.9 23.3 23.3 24.1 24.2 19.9 21.6 21.6 21.9 20.9 20.3 20.2 18.8 19.2 18.1 19.9 18.8 20.0 19.6 20.4 18.5 17.4 18.6 19.58 19.8 19.5 18.6 22.0 18.7 18.4 20.3 18.0 17.8
Сухиндол 29.3 34.1 37.5 35.8 32.6 27.5 29.3 29.5 35.2 37.6 32.8 25.3 31.8 31.9 27.6 26.6 31.3 23.9 20.4 26.4 22.7 23.3 24.4 36.25 31.6 37.0 26.2 38.1 35.6 31.5 38.8 36.3 38.6
РЗИ-МД-2020