ХОСПИТАЛИЗИРАНА   ЗАБОЛЕВАЕМОСТ  В  МОБАЛ   ВЕЛИКО  ТЪРНОВО  ПРЕЗ  2017 год.
36587.5 204108 240695.5
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  316 8.64 10.2 447 2.19 3.0 763 3.17 4.2
    в т.ч. Чревни инфекции 262 7.16 8.4 213 1.04 1.4 475 1.97 2.6
                Туберкулоза   0.00 0.0 1 0.00 0.0 1 0.00 0.0
II.  Новообразувания 3 0.08 0.1 637 3.12 4.2 640 2.66 3.5
    в т.ч. Злокачествени новообразувания   0.00 0.0 284 1.39 1.9 284 1.18 1.6
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 5 0.14 0.2 146 0.72 1.0 151 0.63 0.8
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на  храненето и на обмяната на веществата 8 0.22 0.3 490 2.40 3.3 498 2.07 2.8
      в т.ч. Захарен диабет 8 0.22 0.3 467 2.29 3.1 475 1.97 2.6
V.  Психични и поведенчески разстройства   0.00 0.0 0 0.00 0.0   0.00 0.0
VI.  Болести на нервната система  9 0.25 0.3 623 3.05 4.2 632 2.63 3.5
    в т.ч. Епилепсия, епилептичен статус   0.00 0.0 29 0.14 0.2 29 0.12 0.2
VII.  Болести на окото и придатъците му 21 0.57 0.7 769 3.77 5.1 790 3.28 4.4
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък   0.00 0.0 0 0.00 0.0   0.00 0.0
IX.  Болести на органите на кръвообращението 7 0.19 0.2 3819 18.71 25.5 3826 15.90 21.1
    в т.ч. Хипертонични болести   0.00 0.0 1 0.00 0.0 1 0.00 0.0
               Исхемична болест на сърцето   0.00 0.0 1140 5.59 7.6 1140 4.74 6.3
               Мозъчносъдови болести   0.00 0.0 429 2.10 2.9 429 1.78 2.4
Х.  Болести на дихателната система 1281 35.01 41.3 625 3.06 4.2 1906 7.92 10.5
    в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 159 4.35 5.1 1 0.00 0.0 160 0.66 0.9
               Пневмонии  (вирусни и бактериални) 473 12.93 15.2 258 1.26 1.7 731 3.04 4.0
               ХОББ -J44   0.00 0.0 153 0.75 1.0 153 0.64 0.8
               Астма 32 0.87 1.0 10 0.05 0.1 42 0.17 0.2
XI.  Болести на храносмилателната система 146 3.99 4.7 1956 9.58 13.0 2102 8.73 11.6
    в т.ч. Язва на стомаха и дванадесетопръстника   0.00 0.0 129 0.63 0.9 129 0.54 0.7
               Апендицит 58 1.59 1.9 41 0.20 0.3 99 0.41 0.5
               Хернии 31 0.85 1.0 262 1.28 1.7 293 1.22 1.6
              Холелитиаза и холецистит 1 0.03 0.0 224 1.10 1.5 225 0.93 1.2
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 78 2.13 2.5 426 2.09 2.8 504 2.09 2.8
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 14 0.38 0.5 642 3.15 4.3 656 2.73 3.6
XIV.  Болести на пикочо-половата система 150 4.10 4.8 1085 5.32 7.2 1235 5.13 6.8
    в т.ч. Болести на пикочната система 71 1.94 2.3 740 3.63 4.9 811 3.37 4.5
    от тях: Тубулоинтестициални болести на бъбреците 70 1.91 2.3 282 1.38 1.9 352 1.46 1.9
                    Хронична бъбречна недостатъчност   0.00 0.0 216 1.06 1.4 216 0.90 1.2
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 79 2.16 2.5 1667 8.17 11.1 1746 7.25 9.6
     в т.ч.   Аборт 14 0.38 0.5 289 1.42 1.9 303 1.26 1.7
         от тях:  Спонтанен аборт 1 0.03 0.0 148 0.73 1.0 149 0.62 0.8
    Отоци, протеинурия и хипертонични усложнения   0.00 0.0 22 0.11 0.1 22 0.09 0.1
    Нормално  (спонтанно)  раждане 31 0.85 1.0 551 2.70 3.7 582 2.42 3.2
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 337 9.21 10.9 0 0.00 0.0 337 1.40 1.9
   в т.ч.  Забавен фетален растеж, хипотр. и разстр., свърз. със скъсяване срока на брем. и ниско тегло при раждане 41 1.12 1.3 0 0.00 0.0 41 0.17 0.2
               Родова   травма 20 0.55 0.6 0 0.00 0.0 20 0.08 0.1
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 6 0.16 0.2 5 0.02 0.0 11 0.05 0.1
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 7 0.19 0.2 168 0.82 1.1 175 0.73 1.0
XIX.  Травми и отравяния 638 17.44 20.5 1494 7.32 10.0 2132 8.86 11.8
    в т.ч.  Травми на главата и шията 102 2.79 3.3 396 1.94 2.6 498 2.07 2.8
                             от тях:    счупвания 1 0.03 0.0 9 0.04 0.1 10 0.04 0.1
                Травми на гр. кош, корема и таза 14 0.38 0.5 97 0.48 0.6 111 0.46 0.6
                             от тях: счупвания 1 0.03 0.0 23 0.11 0.2 24 0.10 0.1
               Травми на раменен пояс и горен крайник 86 2.35 2.8 351 1.72 2.3 437 1.82 2.4
                             от тях счупвания 79 2.16 2.5 206 1.01 1.4 285 1.18 1.6
              Травми на тазобедр.става и долен крайник 24 0.66 0.8 460 2.25 3.1 484 2.01 2.7
                            от тях: счупвания 19 0.52 0.6 430 2.11 2.9 449 1.87 2.5
        Отравяния и токсични въздействия 47 1.28 1.5 30 0.15 0.2 77 0.32 0.4
  ОБЩО 3105 84.87   14999 73.49   18104 75.22  
  Забележка: Показателите са изчислени с населението на цялата област.