ХОСПИТАЛИЗИРАНА   ЗАБОЛЕВАЕМОСТ  В  МОБАЛ   ВЕЛИКО  ТЪРНОВО  ПРЕЗ  2017 год.
13082 74064 87146
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  316 24.16 10.2 447 6.04 3.0 763 8.76 4.2
    в т.ч. Чревни инфекции 262 20.03 8.4 213 2.88 1.4 475 5.45 2.6
                Туберкулоза   0.00 0.0 1 0.01 0.0 1 0.01 0.0
II.  Новообразувания 3 0.23 0.1 637 8.60 4.2 640 7.34 3.5
    в т.ч. Злокачествени новообразувания   0.00 0.0 284 3.83 1.9 284 3.26 1.6
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 5 0.38 0.2 146 1.97 1.0 151 1.73 0.8
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на  храненето и на обмяната на веществата 8 0.61 0.3 490 6.62 3.3 498 5.71 2.8
      в т.ч. Захарен диабет 8 0.61 0.3 467 6.31 3.1 475 5.45 2.6
V.  Психични и поведенчески разстройства   0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0
VI.  Болести на нервната система  9 0.69 0.3 623 8.41 4.2 632 7.25 3.5
    в т.ч. Епилепсия, епилептичен статус   0.00 0.0 29 0.39 0.2 29 0.33 0.2
VII.  Болести на окото и придатъците му 21 1.61 0.7 769 10.38 5.1 790 9.07 4.4
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък   0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0
IX.  Болести на органите на кръвообращението 7 0.54 0.2 3819 51.56 25.5 3826 43.90 21.1
    в т.ч. Хипертонични болести   0.00 0.0 1 0.01 0.0 1 0.01 0.0
               Исхемична болест на сърцето   0.00 0.0 1140 15.39 7.6 1140 13.08 6.3
               Мозъчносъдови болести   0.00 0.0 429 5.79 2.9 429 4.92 2.4
Х.  Болести на дихателната система 1281 97.92 41.3 625 8.44 4.2 1906 21.87 10.5
    в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 159 12.15 5.1 1 0.01 0.0 160 1.84 0.9
               Пневмонии  (вирусни и бактериални) 473 36.16 15.2 258 3.48 1.7 731 8.39 4.0
               ХОББ -J44   0.00 0.0 153 2.07 1.0 153 1.76 0.8
               Астма 32 2.45 1.0 10 0.14 0.1 42 0.48 0.2
XI.  Болести на храносмилателната система 146 11.16 4.7 1956 26.41 13.0 2102 24.12 11.6
    в т.ч. Язва на стомаха и дванадесетопръстника   0.00 0.0 129 1.74 0.9 129 1.48 0.7
               Апендицит 58 4.43 1.9 41 0.55 0.3 99 1.14 0.5
               Хернии 31 2.37 1.0 262 3.54 1.7 293 3.36 1.6
              Холелитиаза и холецистит 1 0.08 0.0 224 3.02 1.5 225 2.58 1.2
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 78 5.96 2.5 426 5.75 2.8 504 5.78 2.8
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 14 1.07 0.5 642 8.67 4.3 656 7.53 3.6
XIV.  Болести на пикочо-половата система 150 11.47 4.8 1085 14.65 7.2 1235 14.17 6.8
    в т.ч. Болести на пикочната система 71 5.43 2.3 740 9.99 4.9 811 9.31 4.5
    от тях: Тубулоинтестициални болести на бъбреците 70 5.35 2.3 282 3.81 1.9 352 4.04 1.9
                    Хронична бъбречна недостатъчност   0.00 0.0 216 2.92 1.4 216 2.48 1.2
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 79 6.04 2.5 1667 22.51 11.1 1746 20.04 9.6
     в т.ч.   Аборт 14 1.07 0.5 289 3.90 1.9 303 3.48 1.7
         от тях:  Спонтанен аборт 1 0.08 0.0 148 2.00 1.0 149 1.71 0.8
    Отоци, протеинурия и хипертонични усложнения   0.00 0.0 22 0.30 0.1 22 0.25 0.1
    Нормално  (спонтанно)  раждане 31 2.37 1.0 551 7.44 3.7 582 6.68 3.2
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 337 25.76 10.9 0 0.00 0.0 337 3.87 1.9
   в т.ч.  Забавен фетален растеж, хипотр. и разстр., свърз. със скъсяване срока на брем. и ниско тегло при раждане 41 3.13 1.3 0 0.00 0.0 41 0.47 0.2
               Родова   травма 20 1.53 0.6 0 0.00 0.0 20 0.23 0.1
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 6 0.46 0.2 5 0.07 0.0 11 0.13 0.1
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 7 0.54 0.2 168 2.27 1.1 175 2.01 1.0
XIX.  Травми и отравяния 638 48.77 20.5 1494 20.17 10.0 2132 24.46 11.8
    в т.ч.  Травми на главата и шията 102 7.80 3.3 396 5.35 2.6 498 5.71 2.8
                             от тях:    счупвания 1 0.08 0.0 9 0.12 0.1 10 0.11 0.1
                Травми на гр. кош, корема и таза 14 1.07 0.5 97 1.31 0.6 111 1.27 0.6
                             от тях: счупвания 1 0.08 0.0 23 0.31 0.2 24 0.28 0.1
               Травми на раменен пояс и горен крайник 86 6.57 2.8 351 4.74 2.3 437 5.01 2.4
                             от тях счупвания 79 6.04 2.5 206 2.78 1.4 285 3.27 1.6
              Травми на тазобедр.става и долен крайник 24 1.83 0.8 460 6.21 3.1 484 5.55 2.7
                            от тях: счупвания 19 1.45 0.6 430 5.81 2.9 449 5.15 2.5
        Отравяния и токсични въздействия 47 3.59 1.5 30 0.41 0.2 77 0.88 0.4
  ОБЩО 3105 237.35 100.0 14999 202.51   18104 207.74  
  Забележка: Показателите са изчислени с населението на община В.Търново. МОБАЛ   В. ТЪРНОВО