ХОСПИТАЛИЗИРАНА   ЗАБОЛЕВАЕМОСТ  В  МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ НА ОБЛАСТ  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ПРЕЗ  2017 год.  
36587.5 204108 240695.5
Клас Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
по МКБ Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  471 12.87 8.8 681 3.34 2.4 1152 4.79 3.4
    в т.ч. Чревни инфекции 402 10.99 7.5 399 1.95 1.4 801 3.33 2.4
                Туберкулоза       1 0.00 0.0 1 0.00 0.0
II.  Новообразувания 5 0.14 0.1 762 3.73 2.7 767 3.19 2.3
    в т.ч. Злокачествени новообразувания       325 1.59 1.1 325 1.35 1.0
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 5 0.14 0.1 146 0.72 0.5 151 0.63 0.4
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на  храненето и на обмяната на веществата 9 0.25 0.2 1176 5.76 4.1 1185 4.92 3.5
      в т.ч. Захарен диабет 8 0.22 0.1 1152 5.64 4.0 1160 4.82 3.4
V.  Психични и поведенчески разстройства                  
VI.  Болести на нервната система  9 0.25 0.2 1729 8.47 6.0 1738 7.22 5.1
    в т.ч. Епилепсия, епилептичен статус       67 0.33 0.2 67 0.28 0.2
VII.  Болести на окото и придатъците му 22 0.60 0.4 825 4.04 2.9 847 3.52 2.5
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 17 0.46 0.3 497 2.43 1.7 514 2.14 1.5
IX.  Болести на органите на кръвообращението 8 0.22 0.1 6827 33.45 23.9 6835 28.40 20.1
    в т.ч. Хипертонични болести       1 0.00 0.0 1 0.00 0.0
               Исхемична болест на сърцето       1286 6.30 4.5 1286 5.34 3.8
               Мозъчносъдови болести       1368 6.70 4.8 1368 5.68 4.0
Х.  Болести на дихателната система 2772 75.76 51.8 3465 16.98 12.1 6237 25.91 18.4
    в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 234 6.40 4.4 37 0.18 0.1 271 1.13 0.8
               Пневмонии  (вирусни и бактериални) 1125 30.75 21.0 1882 9.22 6.6 3007 12.49 8.9
               ХОББ -J44       646 3.16 2.3 646 2.68 1.9
               Астма 34 0.93 0.6 36 0.18 0.1 70 0.29 0.2
XI.  Болести на храносмилателната система 167 4.56 3.1 3359 16.46 11.7 3526 14.65 10.4
    в т.ч. Язва на стомаха и дванадесетопръстника       186 0.91 0.7 186 0.77 0.5
               Апендицит 70 1.91 1.3 55 0.27 0.2 125 0.52 0.4
               Хернии 31 0.85 0.6 363 1.78 1.3 394 1.64 1.2
              Холелитиаза и холецистит 1 0.03 0.0 390 1.91 1.4 391 1.62 1.2
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 122 3.33 2.3 1164 5.70 4.1 1286 5.34 3.8
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 14 0.38 0.3 1349 6.61 4.7 1363 5.66 4.0
XIV.  Болести на пикочо-половата система 218 5.96 4.1 1938 9.49 6.8 2156 8.96 6.4
    в т.ч. Болести на пикочната система 134 3.66 2.5 1435 7.03 5.0 1569 6.52 4.6
    от тях: Тубулоинтестициални болести на бъбреците 133 3.64 2.5 805 3.94 2.8 938 3.90 2.8
                    Хронична бъбречна недостатъчност       217 1.06 0.8 217 0.90 0.6
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 136 3.72 2.5 2606 12.77 9.1 2742 11.39 8.1
     в т.ч.   Аборт 30 0.82 0.6 601 2.94 2.1 631 2.62 1.9
         от тях:  Спонтанен аборт 2 0.05 0.0 197 0.97 0.7 199 0.83 0.6
    Отоци, протеинурия и хипертонични усложнения       28 0.14 0.1 28 0.12 0.1
    Нормално  (спонтанно)  раждане 51 1.39 1.0 745 3.65 2.6 796 3.31 2.3
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 388 10.60 7.2       388 1.61 1.1
   в т.ч.  Забавен фетален растеж, хипотр. и разстр., свърз. със скъсяване срока на брем. и ниско тегло при раждане 41 1.12 0.8       41 0.17 0.1
               Родова   травма 25 0.68 0.5       25 0.10 0.1
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 11 0.30 0.2 5 0.02 0.0 16 0.07 0.0
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 163 4.46 3.0 385 1.89 1.3 548 2.28 1.6
XIX.  Травми и отравяния 815 22.28 15.2 1684 8.25 5.9 2499 10.38 7.4
    в т.ч.  Травми на главата и шията 107 2.92 2.0 471 2.31 1.6 578 2.40 1.7
                             от тях:    счупвания 1 0.03 0.0 13 0.06 0.0 14 0.06 0.0
                Травми на гр. кош, корема и таза 14 0.38 0.3 102 0.50 0.4 116 0.48 0.3
                             от тях: счупвания 1 0.03 0.0 28 0.14 0.1 29 0.12 0.1
               Травми на раменен пояс и горен крайник 86 2.35 1.6 355 1.74 1.2 441 1.83 1.3
                             от тях счупвания 79 2.16 1.5 206 1.01 0.7 285 1.18 0.8
              Травми на тазобедр.става и долен крайник 25 0.68 0.5 460 2.25 1.6 485 2.01 1.4
                            от тях: счупвания 19 0.52 0.4 430 2.11 1.5 449 1.87 1.3
        Отравяния и токсични въздействия 61 1.67 1.1 88 0.43 0.3 149 0.62 0.4
  ОБЩО 5352 146.28   28598 140.11   33950 141.05