ХОСПИТАЛИЗИРАНА   ЗАБОЛЕВАЕМОСТ  В  КОЦ  ПРЕЗ  2017 год.
36587.5 204108 240695.5
Клас по МКБ Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести    0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
    в т.ч. Чревни инфекции   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
                Туберкулоза   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
II.  Новообразувания 3 0.08 50.0 589 2.89 48.2 592 2.46 48.2
    в т.ч. Злокачествени новообразувания   0.00 0.0 435 2.13 35.6 435 1.81 35.4
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на  храненето и на обмяната на веществата   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
      в т.ч. Захарен диабет   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
V.  Психични и поведенчески разстройства   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
VI.  Болести на нервната система    0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
    в т.ч. Епилепсия, епилептичен статус   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
VII.  Болести на окото и придатъците му   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
IX.  Болести на органите на кръвообращението   0.00 0.0 24 0.12 2.0 24 0.10 2.0
    в т.ч. Хипертонични болести   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
               Исхемична болест на сърцето   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
               Мозъчносъдови болести   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
Х.  Болести на дихателната система   0.00 0.0 52 0.25 4.3 52 0.22 4.2
    в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
               Пневмонии  (вирусни и бактериални)   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
               ХОББ -J44   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
               Астма   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
XI.  Болести на храносмилателната система   0.00 0.0 28 0.14 2.3 28 0.12 2.3
    в т.ч. Язва на стомаха и дванадесетопръстника   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
               Апендицит   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
               Хернии   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
              Холелитиаза и холецистит   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан   0.00 0.0 14 0.07 1.1 14 0.06 1.1
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
XIV.  Болести на пикочо-половата система 2 0.05 33.3 444 2.18 36.3 446 1.85 36.3
    в т.ч. Болести на пикочната система   0.00 0.0 32 0.16 2.6 32 0.13 2.6
    от тях: Тубулоинтестициални болести на бъбреците   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
                    Хронична бъбречна недостатъчност   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
XV.  Бременност, раждане и послеродов период   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
     в т.ч.   Аборт   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
         от тях:  Спонтанен аборт   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
    Отоци, протеинурия и хипертонични усложнения   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
    Нормално  (спонтанно)  раждане   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
   в т.ч.  Забавен фетален растеж, хипотр. и разстр., свърз. със скъсяване срока на брем. и ниско тегло при раждане   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
               Родова   травма   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 1 0.03 16.7   0.00 0.0 1 0.00 0.1
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата   0.00 0.0 31 0.15 2.5 31 0.13 2.5
XIX.  Травми и отравяния   0.00 0.0 40 0.20 3.3 40 0.17 3.3
    в т.ч.  Травми на главата и шията   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
                             от тях:    счупвания   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
                Травми на гр. кош, корема и таза   0.00 0.0 2 0.01 0.2 2 0.01 0.2
                             от тях: счупвания   0.00 0.0 1 0.00 0.1 1 0.00 0.1
               Травми на раменен пояс и горен крайник   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
                             от тях счупвания   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
              Травми на тазобедр.става и долен крайник   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
                            от тях: счупвания   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
        Отравяния и токсични въздействия   0.00 0.0   0.00 0.0 0 0.00 0.0
  ОБЩО 6 0.16   1222 5.99   1228 5.10