ХОСПИТАЛИЗИРАНА   ЗАБОЛЕВАЕМОСТ  В  ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В  ОБЛАСТ  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ПРЕЗ  2017 год.  
36587.5 204108 240695.5
Клас Класове болести 0 - 17 години над 18 години общо
по МКБ Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял % Брой На 1000 д. население Отн. дял %
I.  Някои инфекциозни и паразитни болести  471 12.87 8.8 785 3.85 2.3 1256 5.22 3.2
    в т.ч. Чревни инфекции 402 10.99 7.5 399 1.95 1.2 801 3.33 2.1
                Туберкулоза       55 0.27 0.2 55 0.23 0.1
II.  Новообразувания 8 0.22 0.1 1430 7.01 4.3 1438 5.97 3.7
    в т.ч. Злокачествени новообразувания       839 4.11 2.5 839 3.49 2.2
III.  Болести на кръвта и кръвотворните органи 5 0.14 0.1 146 0.72 0.4 151 0.63 0.4
IV.  Болести на ендокринната система, разстройства на  храненето и на обмяната на веществата 9 0.25 0.2 1176 5.76 3.5 1185 4.92 3.0
      в т.ч. Захарен диабет 8 0.22 0.1 1152 5.64 3.4 1160 4.82 3.0
V.  Психични и поведенчески разстройства       1900 9.31 5.7 1900 7.89 4.9
VI.  Болести на нервната система  9 0.25 0.2 1729 8.47 5.1 1738 7.22 4.5
    в т.ч. Епилепсия, епилептичен статус       67 0.33 0.2 67 0.28 0.2
VII.  Болести на окото и придатъците му 22 0.60 0.4 825 4.04 2.5 847 3.52 2.2
VIII.  Болести на ухото и мастоидния израстък 17 0.46 0.3 497 2.43 1.5 514 2.14 1.3
IX.  Болести на органите на кръвообращението 8 0.22 0.1 6851 33.57 20.4 6859 28.50 17.6
    в т.ч. Хипертонични болести       1 0.00 0.0 1 0.00 0.0
               Исхемична болест на сърцето       1286 6.30 3.8 1286 5.34 3.3
               Мозъчносъдови болести       1368 6.70 4.1 1368 5.68 3.5
Х.  Болести на дихателната система 2772 75.76 51.5 4751 23.28 14.1 7523 31.26 19.3
    в т.ч. Остри инфекции на горните дих. пътища 234 6.40 4.3 37 0.18 0.1 271 1.13 0.7
               Пневмонии  (вирусни и бактериални) 1125 30.75 20.9 2250 11.02 6.7 3375 14.02 8.7
               ХОББ -J44       1297 6.35 3.9 1297 5.39 3.3
               Астма 34 0.93 0.6 118 0.58 0.4 152 0.63 0.4
XI.  Болести на храносмилателната система 167 4.56 3.1 3387 16.59 10.1 3554 14.77 9.1
    в т.ч. Язва на стомаха и дванадесетопръстника       186 0.91 0.6 186 0.77 0.5
               Апендицит 70 1.91 1.3 55 0.27 0.2 125 0.52 0.3
               Хернии 31 0.85 0.6 363 1.78 1.1 394 1.64 1.0
              Холелитиаза и холецистит 1 0.03 0.0 390 1.91 1.2 391 1.62 1.0
XIІ.  Болести на кожата и подкожната тъкан 144 3.94 2.7 1644 8.05 4.9 1788 7.43 4.6
XІІІ.  Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 14 0.38 0.3 1349 6.61 4.0 1363 5.66 3.5
XIV.  Болести на пикочо-половата система 220 6.01 4.1 2382 11.67 7.1 2602 10.81 6.7
    в т.ч. Болести на пикочната система 134 3.66 2.5 1467 7.19 4.4 1601 6.65 4.1
    от тях: Тубулоинтестициални болести на бъбреците 133 3.64 2.5 805 3.94 2.4 938 3.90 2.4
                    Хронична бъбречна недостатъчност       217 1.06 0.6 217 0.90 0.6
XV.  Бременност, раждане и послеродов период 136 3.72 2.5 2607 12.77 7.8 2743 11.40 7.0
     в т.ч.   Аборт 30 0.82 0.6 601 2.94 1.8 631 2.62 1.6
         от тях:  Спонтанен аборт 2 0.05 0.0 197 0.97 0.6 199 0.83 0.5
    Отоци, протеинурия и хипертонични усложнения       28 0.14 0.1 28 0.12 0.1
    Нормално  (спонтанно)  раждане 51 1.39 0.9 745 3.65 2.2 796 3.31 2.0
XVI.  Някои състояния, възникващи през перинаталния период 388 10.60 7.2       388 1.61 1.0
   в т.ч.  Забавен фетален растеж, хипотр. и разстр., свърз. със скъсяване срока на брем. и ниско тегло при раждане 41 1.12 0.8       41 0.17 0.1
              Родова  травма 25 0.68 0.5       25 0.10 0.1
XVIІ.  Вродени аномалии  (пороци на развитието) 12 0.33 0.2 7 0.03 0.0 19 0.08 0.0
XVIII.  Симптоми, признаци и отклонения от нормата 163 4.46 3.0 416 2.04 1.2 579 2.41 1.5
XIX.  Травми и отравяния 815 22.28 15.1 1724 8.45 5.1 2539 10.55 6.5
    в т.ч.  Травми на главата и шията 107 2.92 2.0 471 2.31 1.4 578 2.40 1.5
                             от тях:    счупвания 1 0.03 0.0 13 0.06 0.0 14 0.06 0.0
                Травми на гр. кош, корема и таза 14 0.38 0.3 104 0.51 0.3 118 0.49 0.3
                             от тях: счупвания 1 0.03 0.0 29 0.14 0.1 30 0.12 0.1
               Травми на раменен пояс и горен крайник 86 2.35 1.6 355 1.74 1.1 441 1.83 1.1
                             от тях счупвания 79 2.16 1.5 206 1.01 0.6 285 1.18 0.7
              Травми на тазобедр.става и долен крайник 25 0.68 0.5 460 2.25 1.4 485 2.01 1.2
                            от тях: счупвания 19 0.52 0.4 430 2.11 1.3 449 1.87 1.2
        Отравяния и токсични въздействия 61 1.67 1.1 88 0.43 0.3 149 0.62 0.4
  ОБЩО 5380 147.04   33606 164.65   38986 161.97